更新時間:2023-08-28
訪問量:1915
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 |
rotronic暖通用溫濕度變送器
HF33系列為基于AirChip3000技術的溫濕度變送器,濕度精度2%rh,3線制,4 …20mA或0 …10V輸出(用戶可通過軟件選擇量程范圍)。此系列產(chǎn)品具有羅卓尼克產(chǎn)品一貫的可靠性、長期穩(wěn)定性和高精度,并且具有*的性價比和廣泛的行業(yè)應用。該系列產(chǎn)品有單濕度、單溫度和溫濕度等類型可選。替代L13系列產(chǎn)品。 |
rotronic暖通用溫濕度變送器說 明:
應用 | 應用于通風管道或室內(nèi) |
主要特征 | 管道安裝和壁掛安裝形式 |
固定或可換探頭 | |
固定探頭測量范圍 | 0…100 %rh / -40…60 °C / -40…140 °F |
23 ±5 °C時精度 | ±2.0 %rh (管道型, 室內(nèi)和壁掛型) |
± 1.0 %rh (室內(nèi)外置型) | |
±0.3 K (管道型, 室內(nèi)和壁掛型) | |
±0.2 K (室內(nèi)外置型) | |
Airchip再現(xiàn)性 | <0.02 %rh / 0.01 K |
響應時間t63 | <12秒(由35%rh到80%rh變化的63%時的響應時間,傳感器在風速為1米/秒時) |
測量間隔 | 典型值1秒(計算功能未啟用) |
工作范圍 | -40 … 60 °C -10….60 °C(顯示模式) |
允許風速 | 40 m/s (7,870英尺/分鐘),除R和S型 |
顯示類型 | 可選擇圖形俠士,用戶自由設定(只有R和S型可以) |
背景光 | 有背景光 |
報警指示 | 有 |
軟件 | ROTRONIC HW4 |
趨向指示 | 有,顯示模式下 |
統(tǒng)計功能 | zui小/zui大值,平均值 |
探頭調(diào)節(jié)(通過軟件) | 通過HW4軟件和輔助電纜 |
濕度學參數(shù)計算 | 露點/霜點(用戶可設置) |
事件日志 | 系統(tǒng)相關事件(FDA, GAMP) |
用戶定義模擬量輸出量程功能 | 有 |
調(diào)整輸出信號變化 | 有 |
遠程控制功能 | 通過手持表和輔助電纜 |
固件更新 | 通過以太網(wǎng)/HW4軟件 |
用戶信息 | 通過HW4進行管理 |
軟件數(shù)據(jù)處理 | 通過接口電纜 |
設備密碼保護功能 | 有 |
傳感器診斷(漂移,狀態(tài)) | 可設定;出廠缺省設置-off |
溯源/電子記錄 | 符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP |
數(shù)據(jù)記錄 | 2000組存儲數(shù)據(jù) |
供電/功耗 | 15…40 VDC或 12…28 VAC/<100 mA |
信號輸出類型 | 2 |
模擬信號輸出(標準) | 0…20 mA, 4… 20 mA |
0… 1 V, 0… 5 V, 0… 10 V | |
數(shù)字信號輸出(標準) | UART IO D78F0114H |
zui小/zui大負載壓降/電流 | V min = 10 V + (0.02 x Load*) * =內(nèi)阻壓降 |
服務信息 | 成熟的校準 |
延長電纜zui大長度 | 5 m |
探頭材料 | 聚碳酸酯 |
探頭保護 | 過濾材料:黃銅鍍鎳 |
過濾器 | 聚碳酸酯(除內(nèi)置和外置外) |
外殼材料 | ABS |
電氣連接口 | M16螺紋電纜接頭 |
外形尺寸 | 壁掛式:?82 x 43,探頭長100 mm |
管道式:?82 x 43,探頭長207 mm | |
室內(nèi)安裝82 x 82 x 26 mm | |
重量 | 約220 g |
IP防護等級 | IP 65,(除外置,內(nèi)置:IP20) |
防火等級 | 符合UL94-HB |
FDA/GAMP | 符合FDA CFR21 Part 11 and GAMP 4 |
上一篇 : HC2A-S瑞士羅卓尼克溫濕度傳感器
下一篇 : 616KD-B-13美國Dwyer微差壓變送器